MẪU XE | GIÁ BÁN LẺ CÓ THUẾ GTGT | ||
CKD | |||
CARRY TRUCK LỬNG | 256.900.000 VND | ||
CARRY TRUCK THÙNG KÍN | 285.000.000 VND | ||
CARRY TRUCK THÙNG MUI BẠT | 283.500.000 VND | ||
CARRY PRO THÙNG BEN CBU | 370.000.000 VND | ||
BLIND VAN | 299.900.000 VND | ||
CBU | |||
CARRY PRO LỬNG | 324.500.000 VND | ||
CARRY PRO THÙNG KÍN | 359.000.000 VND | ||
CARRY PRO THÙNG MUI BẠT | 355.000.000 VND | ||
CARRY PRO THÙNG KÍN COMPOSITE CỬA HÔNG | 365.000.000 VND | ||
ERTIGA HYBRID MT | 538.000.000 VND | ||
ERTIGA HYBRID AT | 608.000.000 VND | ||
XL7 | 599.900.000 VND | ||
XL7 SPORT LIMITED | 639.900.000 VND | ||
CIAZ | 534.900.000 VND | ||
SWIFT 2022 | 559.900.000 VND | ||
SWIFT 2023 | 559.900.000 VND |
Ghi chú:
- Giá trên đã bao gồm 10% VAT nhưng không bao gồm chi phí đăng ký trước bạ, lưu hành và các chi phí khác.
- Giá trên có thể thay đổi không báo trước, vui lòng liên hệ đại lý để biết thêm chi tiết.
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.